RG-SERIEN
RG-SERIEN passar storleksmässigt till alla tänkbara företagsfastigheter eller industrier. RG-SERIEN har ett robust utförande och är byggd med högkvalitativa komponenter för att säkerställa hög prestanda år efter år i utmanande miljöer. Speciella utföranden och konfigurationer finns tillgängliga och anpassningsbarheten är i stort sett obegränsad. För mer information kontakta våra säljare.
Teniska data
Aggregat RG |
Elmatning | Luftmängd [l/s] 200Pa SFP <2,0 |
Kanal- anslutning [mm] |
Vikt [kg] |
B [mm] |
H [mm] |
D [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1800 | 3x400V, 16A | 480 – 790 | 670×470 | 590 | 3470 | 1090 | 770 |
2700 | 3x400V, 16A | 650 – 1080 | 935×510 | 700 | 3470 | 1170 | 945 |
3600 | 3x400V, 16A | 880 – 1460 | 1020×570 | 850 | 3470 | 1290 | 1120 |
5400 | 3x400V, 16A | 1140 – 1890 | 1200×630 | 1080 | 3470 | 1410 | 1300 |
7200 | 3x400V, 16A | 1460 – 2440 | 1370×710 | 1390 | 3470 | 1570 | 1470 |
9000 | 3x400V, 16A | 2330 – 3570 | 1720×900 | 2150 | 4970 | 1720 | 1820 |
13000 | 3x400V, 16A | 2580 – 4090 | 1720×1000 | 2600 | 5340 | 2200 | 1820 |
16000 | 3x400V, 25A | 3420 – 5350 | 2070×1100 | 3100 | 5810 | 2400 | 2170 |
20000 | 3x400V, 25A | 4210 – 5900 | 2245×1250 | 3700 | 5810 | 2700 | 2345 |
25000 | 3x400V, 25A | 5250 – 7790 | 2800×1250 | 4200 | 5810 | 2700 | 2900 |
33000 | 3x400V, 50A | 6150 – 10250 | 2000×2050 | 6276 | 7250 | 2150 | 4990 |
36000 | 3x400V, 50A | 6680 – 11130 | 2000×2225 | 6476 | 7250 | 2325 | 4990 |
1) Avser 2 fläktmotorer
Flödesområden
*Temepraturverkningsgrad enligt Riktlinjer från Svensk Ventilation och SS-EN 308:1997, särskilt paragraf 5.5 och 6.4
Frånluft: +25 C, 27% fuktighet(daggpunkt +5 C)
Uteluft: +5 C